הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 35)
אמל״קהחוק מוסיף לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) את ההגדרות "הלם קרב" ו"נפגע הלם קרב" וקובע כי לנפגעי הלם קרב ינתן טיפול רפואי מותאם.
מה ההצעה?
כמו כן החוק קובע כי שר הביטחון יקים ועדה מתן סיוע לפנים משורת הדין לנכים ולבני משפחה של נכים עם מאפיינים מיוחדים, כלומר נכים שיש להם דרגת נכות של 35% לפחות בשל פגימת ראש או פגימה נפשית ובכלל זה הפרעה בתר-חבלתית, דרגת נכות 100% או דרגת נכות מיוחדת, אם בן המשפחה נקלע למצוקה קשה בקשר לנכותו של הנכה. ההוראות לעניין הוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין הוחלו גם על נפגעי פעולות איבה.
עברה בקריאה שנייההצבעה ראשונה במליאה: 6 בנובמבר 2024
יוזמה משותפתקריאת הנוסח המלא (חוק - פרסום ברשומות) ↗
שינו עמדה בין הקריאות · 30
- אפרת רייטן מרום · העבודהקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- גלעד קריב · העבודהקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- נעמה לזימי · העבודהקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- אלעזר שטרן · יש עתידקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- דבי ביטון · יש עתידקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- ולדימיר בליאק · יש עתידקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- טטיאנה מזרסקי · יש עתידקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- יואב סגלוביץ' · יש עתידקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- יוראי להב הרצנו · יש עתידקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- יסמין פרידמן · יש עתידקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- ירון לוי · יש עתידקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- מאיר כהן · יש עתידקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- מטי צרפתי הרכבי · יש עתידקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- מיכל שיר סגמן · יש עתידקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- מיקי לוי · יש עתידקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- מירב בן ארי · יש עתידקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- מירב כהן · יש עתידקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- משה טור פז · יש עתידקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- נאור שירי · יש עתידקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- סימון דוידסון · יש עתידקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- קארין אלהרר · יש עתידקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- רון כץ · יש עתידקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- רם בן ברק · יש עתידקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- שלי טל מירון · יש עתידקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- אביגדור ליברמן · ישראל ביתנוקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- עודד פורר · ישראל ביתנוקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- שרון ניר · ישראל ביתנוקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- אורית פרקש הכהן · כחול לבן - המחנה הממלכתיקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- בנימין גנץ · כחול לבן - המחנה הממלכתיקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
- פנינה תמנו · כחול לבן - המחנה הממלכתיקריאה טרומית: נגד | קריאה שנייה: בעד
ההצבעות על ההצעה
התקבלה70 בעד · 0 נגד · 0 נמנעו · 50 לא הצביעו
קואליציה 67 מושבים
הליכודבעד 12 · נעדר 20
ש"סבעד 9 · נעדר 2
יהדות התורהבעד 4 · נעדר 3
הציונות הדתיתבעד 4 · נעדר 3
עוצמה יהודיתבעד 3 · נעדר 3
הימין הממלכתיבעד 3 · נעדר 1
פרשו מהקואליציה 9 מושבים
כחול לבן - המחנה הממלכתיבעד 5 · נעדר 3
נעםבעד 1
אופוזיציה 44 מושבים
לחצו על ח״כ לפרטיםשינה/תה עמדה בין הקריאותמוצגים רק מי שכיהנו ביום ההצבעה