תרבות וספורט
הצבעות הנוגעות לתרבות, אמנות וספורט
ציר הזמן
קריאה שנייה ושלישית6ההצבעות שבהן חוק מתקבל או נופל
| תאריך | שם ההצבעה | קריאה | תוצאה | בעד / נגד |
|---|---|---|---|---|
| 5 בפברואר 2026 | הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון מס' 4), התשפ"ו–2026 יוזמה: אופוזיציהיוזם/ת: יוליה מלינובסקי, אביגדור ליברמן ועוד 4 | קריאה שלישית | עברה | 8 / 0 |
| 13 בינואר 2026 | הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס' 7), התשפ"ה-2025 הצעת ממשלה | קריאה שלישית | עברה | 27 / 0 |
| 1 באפריל 2025 | הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשפ"ה–2025 יוזמה משותפתיוזם/ת: סימון דוידסון, חנוך דב מלביצקי ועוד 11 | קריאה שלישית | עברה | 10 / 0 |
| 25 ביוני 2024 | הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 17), התשפ"ד-2024 הצעת ממשלהיוזם/ת: סימון דוידסון, חילי טרופר | קריאה שלישית | עברה | 4 / 0 |
| 30 ביולי 2023 | הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 15), התשפ"ג-2023 הצעת ממשלה | קריאה שלישית | עברה | 7 / 0 |
| 25 ביולי 2023 | הצעת חוק הצלילה הספורטיבית (תיקון מס' 3), התשפ"ג-2023 הצעת ממשלה | קריאה שלישית | עברה | 22 / 2 |
קריאה טרומית וראשונה11הצעות חוק בתחילת הדרך
איסור ניוד בעלי חיים (למעט כלבים בתנאים מסוימים) למוסדות חינוך ותרבות ואיסור הקמת פינות חי בהם.
הצעה להקמת רשות לאומית לשימור והוראת התרבות והשפה היהודית-מרוקאית בישראל.
הצעה להסדרת העיסוק באימון ספורט דרך דרישת תעודת הסמכה, קביעת דרגות הסמכה שונות, והתקנת תנאים לאישור מוסדות הכשרה.
הצעה להסדרת העיסוק באימון ספורט דרך תעודות הסמכה, הגדרת סוגי ספורטאים, קביעת דרישות הכשרה וניהול מרשם.
| תאריך | שם ההצבעה | קריאה | תוצאה | בעד / נגד |
|---|---|---|---|---|
| 1 ביולי 2026 | הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - איסור שימוש בבעלי חיים במוסד חינוך או תרבות), התשפ"ה-2024 איסור ניוד בעלי חיים (למעט כלבים בתנאים מסוימים) למוסדות חינוך ותרבות ואיסור הקמת פינות חי בהם. יוזמה: אופוזיציהיוזם/ת: יסמין פרידמן, נאור שירי ועוד 1 | קריאה טרומית | לא עברה | 29 / 49 |
| 31 בדצמבר 2025 | הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון מס' 4) (איסור יידוי אמצעי פירוטכני באירוע ספורט), התשפ"ו–2025 יוזמה: אופוזיציהיוזם/ת: יוליה מלינובסקי, אביגדור ליברמן ועוד 4 | קריאה ראשונה | עברה | 15 / 0 |
| 26 בנובמבר 2025 | הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון - החמרת ענישה על יידוי אמצעי פירוטכני באירוע ספורט), התשפ"ה-2025 יוזמה: אופוזיציהיוזם/ת: יוליה מלינובסקי, אביגדור ליברמן ועוד 4 | קריאה טרומית | עברה | 29 / 1 |
| 4 ביוני 2025 | הצעת חוק הרשות הלאומית לתרבות ולשפה המרוקאית יהודית, התשפ"ג-2023 הצעה להקמת רשות לאומית לשימור והוראת התרבות והשפה היהודית-מרוקאית בישראל. יוזמה: מפלגה שפרשה מהקואליציהיוזם/ת: מיכאל מרדכי ביטון | קריאה טרומית | לא עברה | 29 / 50 |
| 31 במרץ 2025 | הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס' 7) (ביטול מאגר הלקטורים), התשפ"ה-2025 הצעת ממשלה | קריאה ראשונה | עברה | 39 / 29 |
| 14 בינואר 2025 | הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 18 והוראת שעה) (דגל מדינת ישראל על מדי נבחרות ישראל), התשפ"ה-2025 יוזמה משותפתיוזם/ת: סימון דוידסון, חנוך דב מלביצקי ועוד 11 | קריאה ראשונה | עברה | 19 / 1 |
| 3 ביולי 2024 | הצעת חוק הספורט (תיקון - דגל מדינת ישראל על מדי נבחרות ישראל), התשפ"ד-2023 יוזמה משותפתיוזם/ת: סימון דוידסון, חנוך דב מלביצקי ועוד 11 | קריאה טרומית | עברה | 33 / 0 |
| 5 ביוני 2023 | הצעת חוק הצלילה הספורטיבית (תיקון מס' 4) (צלילת היכרות), התשפ"ג-2023 הצעת ממשלה | קריאה ראשונה | עברה | 27 / 0 |
| 15 במאי 2023 | הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 17), התשפ"ג-2023 הצעת ממשלה | קריאה ראשונה | עברה | 35 / 0 |
| 22 במרץ 2023 | הצעת חוק הספורט (תיקון - הסדרת העיסוק באימון ספורט), התשפ"ג–2023 הצעה להסדרת העיסוק באימון ספורט דרך דרישת תעודת הסמכה, קביעת דרגות הסמכה שונות, והתקנת תנאים לאישור מוסדות הכשרה. יוזמה: אופוזיציהיוזם/ת: סימון דוידסון | קריאה טרומית | עברה | 19 / 0 |
| 22 במרץ 2023 | הצעת חוק הספורט (תיקון – הסדרת העיסוק באימון ספורט), התשפ"ג–2023 הצעה להסדרת העיסוק באימון ספורט דרך תעודות הסמכה, הגדרת סוגי ספורטאים, קביעת דרישות הכשרה וניהול מרשם. יוזמה: מפלגה שפרשה מהקואליציהיוזם/ת: חילי טרופר | קריאה טרומית | עברה | 18 / 0 |
הצבעות אחרות במליאה12אישורים, הצעות לסדר היום והחלטות דיון
הצעה להעניק עדיפויות בקבלה, דיור ותעסוקה באקדמיה למשרתים בצבא, במילואים או בשירות אזרחי, עם הגברת זכויות הסטודנטים.
הצעה לתיקון חוק זכויות הסטודנט לחיוב מוסדות להשכלה גבוהה בקביעת תקנון פעילות ציבורית שיאסור הסתה לטרור והזדהות עם ארגוני טרור.
הצעת חוק לקביעת יום שנתי לבריאות הנפש ב-10 באוקטובר, להעלאת מודעות הציבור והפחתת סטיגמה כלפי מחלות נפש.
מפת הכנסת לפי נושא
עמדה משוקללת לכל ח״כ על פני כל ההצבעות בנושא (קריאה שלישית שוקלת יותר). 🟡 מעורב = הצביע גם בעד וגם נגד בהצבעות שונות. המפה מציגה 137 ח״כים: 120 מכהנים כיום, ועוד 17 שכיהנו בשלב כלשהו בקדנציה הנוכחית והצביעו בנושא זה בפועל - ולכן המספר גבוה מ-120.